郵箱:736297428@qq.com
電話:18862439418
地址:昆山市千燈鎮(zhèn)機電路1號
簡要說明 Descriptive abstract該系列包裝機能完成計量、稱重等工作。由于獨到的設計,以至更適用于包裝那些易流動的粉顆粒狀物料,如雞精、白砂糖、、味精、粉體、固體飲料、醫(yī)藥、葡萄糖等主...
產(chǎn)品詳情
簡要說明 Descriptive abstract | ||||||||
該系列包裝機能完成計量、稱重等工作。由于獨到的設計,以至更適用于包裝那些易流動的粉顆粒狀物料,如雞精、白砂糖、、味精、粉體、固體飲料、醫(yī)藥、葡萄糖等 | ||||||||
主要特征 Main features | ||||||||
全不銹鋼結(jié)構(gòu);組合式方便拆卸清洗,無需工具即可方便拆洗。 | ||||||||
PLC控制、觸摸屏人機界面顯示,操作簡便。 | ||||||||
觸目屏里設置目標值,設備自動調(diào)試速度、精度,調(diào)試整個過程簡便簡單。 | ||||||||
各種產(chǎn)品調(diào)整參數(shù)配方可儲存,備后使用,最多儲存10個配方。 | ||||||||
更換配方方便,能夠適應小顆粒等物料。 | ||||||||
主要參數(shù) Main Technical Data | ||||||||
料箱/Hopper | 組合式透明料箱120升,Quick disconnecting hopper 120L | |||||||
包裝重量/Packing Weight | 80 - 1000g | |||||||
包裝精度/Packing Weight | ±3 克 ±2 克 | |||||||
充填速度/Filling speed | 20 - 60 次/分鐘,20 – 60times per min | |||||||
電源/Power supply | 2P AC220V | |||||||
整機功率/Total Power | 1.5Kw | |||||||
整機重量/Total Weight | 260kg | |||||||
整機體積/Overall Dimensions | 1000×820×1290mm | |||||||
配置清單 Deploy List | ||||||||
名稱/Name | 型號規(guī)格/Model Specification | 產(chǎn)地品牌/PRODUCING AREA,Brand | ||||||
不銹鋼/Stainless steel | SUS304 | 中國/China | ||||||
PLC | Xc3-48T-c | 中國/China | ||||||
觸摸屏/HMI | TPC7062Ti 24V DC/300mA | 昆侖昆泰 | ||||||
電源開關(guān) | 10A | 銘威 Ming wei | ||||||
急停開關(guān)/Emergency switch | 正泰 chint | |||||||
濾波器/EMI Filter | DNF05-H-15 | 埃德 ed | ||||||
交流接觸器/Contactor | 10A | 正泰 chint | ||||||
開關(guān)電源/Switching power supply | D-120B | 銘威 | ||||||
光電傳感器/Photo sensor | TL-05MC2-Z | 歐姆龍 omron | ||||||
傳感器 The sensor | L6H5-C3-8KG 鋁合金 | |||||||
永磁電機 | 70TDY060-S | 蘇爾克 | ||||||
振動器 | 德康納 Anhui jing |
相關(guān)產(chǎn)品
截屏,微信識別二維碼